Veiledning
Bigha, katha, kanal, marla: jordmål i kvadratmeter
Sør-Asias jordmål, regnet om, og det ene som endrer seg fra delstat til delstat.
Enhetene
| Enhet | Kvadratmeter | Forhold |
|---|---|---|
| Acre | 4 046,86 | 40 guntha, 100 cent |
| Guntha | 101,17 | 1/40 acre |
| Cent, dismil | 40,47 | 1/100 acre |
| Kanal | 505,86 | 20 marla |
| Marla | 25,29 | 1/20 kanal |
| Ground | 222,97 | 2 400 kvadratfot |
| Bigha (pucca) | 2 529,29 | 20 katha |
| Bigha, Bangladesh | 1 337,80 | 20 katha på 66,89 m² |
Bigha er ikke én enhet
Bigha endrer seg fra én delstat til den neste, og noen ganger fra ett distrikt til det neste. Sjekk verdien som brukes i jordregisteret ditt før du regner om, og bruk den som egen enhet.
Med Batwara
Velg Arealenhet i innstillingene, eller en Egen enhet med størrelsen i kvadratmeter. Sammensatt visning skriver arealer slik man sier dem: «4 bigha 15 katha», «3 kanal 12 marla». Se Mål tomten.
